Boulder FL30
Погрузчик FL 30 оснащён прочным дизельным двигателем с быстрым предварительным нагревом.
- Наличие на складе
- Покупка в лизинг
Основные характеристики:
-
Грузоподъемность3000 кг
-
Высота подъема3 - 6 м
-
Масса4380 кг
Официальные поставщики
Строгие сроки
доставки
доставки
Обученный персонал
Точки ремонта по всей РФ
Качественные запчасти
Общее описание
Технические
характеристики
Доставка и
оплата
Погрузчик FL 30 имеет мощный дизельный двигатель. Общие характеристики этой модели: грузоподъёмность — 3000 кг, высота подъема — 3 - 6 м, масса — 4380 кг. Высота вилочного погрузчика данной модели может варьироваться в зависимости от положения вил с 2075 до 4250 мм.
А также: регулируемая рулевая колонка, двухсекционный гидрораспределитель, защитный фартук каретки, рычаги управления гидравликой на передней панели
Классификация | |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 150 мм |
Размер вил | 1070мм*125мм*45мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 2705 мм |
Ширина погрузчика | 1225 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 2075 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4250 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2140 мм |
Радиус разворота | 2445 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 480 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2925 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 18/19.5 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 450/500 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/450 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 1500/1000 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 18/20 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 4380 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 6490/890 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1670/2700 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 28x9-15-12PR |
Шины модель (задняя ось) | 6.50-10-10PR |
Колесная база | 1700 мм |
Колея колес | 1000/970 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 120 мм |
Клиренс (рама) | 135 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
Модель | BOULDER POWER C490 |
Номинальная мощность | 34.3/2650 |
Номинальный крутящий момент | 162/1800-2000 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2,7 л |
Объем топливного бака | 70 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед - назад)) | 1-1 / 2-2 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
- Мы можем организовать доставку нашей техники до любой точки России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
- Все отправляемые нами грузы аккуратно упаковываются, и страхуются.